Capitalización Bursátil - Julio 2000
| Capitalización Bursátil Julio de 2000 | |
| Empresa | Capitalización Bursátil Millones de US$ |
| BAVARIA S.A. | 1,016.33 |
| GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | 964.49 |
| CIA. CELULAR DE COLOMBIA - COCELCO S.A. | 411.37 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | 402.96 |
| CIA. DE CEMENTO ARGOS S.A. | 342.74 |
| ALMACENES EXITO S.A. | 315.28 |
| PROMIGAS S.A. E.S.P. | 292.26 |
| VALORES BAVARIA S.A. | 287.97 |
| BANCO DE BOGOTA | 271.67 |
| CIA. NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. | 261.92 |
| BANCO POPULAR S.A. | 254.87 |
| MAYAGUEZ S.A. | 240.00 |
| CEMENTOS DEL CARIBE S.A. | 236.21 |
| CEMENTOS DIAMANTE S.A. | 234.65 |
| CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS | 231.56 |
| CORP. NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI | 204.90 |
| SURAMERICANA DE INVERSIONES S.A. SURAMERICANA | 196.59 |
| CEMENTOS DEL VALLE S.A. | 190.36 |
| BANCO DE OCCIDENTE | 164.94 |
| BANCOLOMBIA S.A. | 161.30 |
| GAS NATURAL E.S.P. | 155.81 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. | 144.91 |
| CARACOL TELEVISION S.A. | 127.59 |
| BANCOLOMBIA S.A.- PREFERENCIAL | 127.29 |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. | 113.03 |
| ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.- EN CONCORDATO | 111.09 |
| B.B.V. BANCO GANADERO | 109.93 |
| CEMENTOS RIOCLARO S.A. | 108.00 |
| BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | 106.04 |
| BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. | 105.70 |
| INGENIO LA CABAÑA S.A. | 91.61 |
| INGENIO RIOPAILA S.A. | 90.64 |
| CIA. COLOMBIANA DE CLINKER S.A. | 87.45 |
| CADENALCO S.A. | 86.33 |
| RCN TELEVISION S.A. | 84.70 |
| INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A. | 76.75 |
| CIA. COLOMBIANA DE TABACO S.A. | 66.50 |
| SIDERURGICA DE BOYACA S.A. | 62.73 |
| CINE COLOMBIA S.A. | 60.56 |
| TERPEL DEL CENTRO S.A. | 58.06 |
| PROD. FAMILIA S.A. | 56.29 |
| CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A. | 54.95 |
| LLOYDS TSB BANK | 54.22 |
| CARULLA Y CIA. S.A. | 53.55 |
| COLOMBINA S.A. | 53.52 |
| EDATEL S.A. E.S.P. | 52.01 |
| CIA. REASEGURADORA DE COLOMBIA S.A. | 48.56 |
| CALES Y CEMENTOS DE TOLUVIEJO S.A. | 48.42 |
| INVERSIONES REACOL S.A. | 47.91 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. | 45.81 |
| INVERSIONES MUNDIAL S.A. | 44.86 |
| CARTON DE COLOMBIA S.A. | 44.49 |
| BANCO SUDAMERIS COLOMBIA | 43.72 |
| GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. | 39.68 |
| CARBONES DEL CARIBE S.A. | 39.66 |
| SOCIEDADES BOLIVAR S.A. | 31.34 |
| INVERSIONES HOLGUIN HURTADO S.A. | 31.26 |
| INDUSTRIAS METALURGICAS UNIDAS S.A. | 27.02 |
| TERPEL SUR S.A. | 26.88 |
| CIA. DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A | 25.82 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. - PRIVILEGIADA | 25.12 |
| CONFECCIONES COLOMBIA S.A. | 23.92 |
| B.B.V. BANCO GANADERO | 23.85 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. | 23.50 |
| N. HURTADO Y CIA. S.A. | 23.32 |
| ADM. DE FDOS DE PENS. Y CES. PROTECCION S.A. | 22.28 |
| TRANSPORTADORA DE METANO E.S.P. S.A. | 21.26 |
| CIA. DE ELECTRICIDAD TULUA S.A. | 19.86 |
| BANCO DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO S.A. | 19.04 |
| VALORES INDUSTRIALES S.A. | 18.84 |
| TERMOCAUCA S.A. E.S.P. | 18.82 |
| PAVCO S.A. | 18.14 |
| PAPELES NACIONALES S.A. | 17.87 |
| BANCO UNION COLOMBIANO | 17.33 |
| EL PAIS S.A. | 16.73 |
| CEMENTOS DIAMANTE S.A. - PREFERENCIAL | 15.94 |
| LEASING DE OCCIDENTE S.A. CIA. FIN. CIAL. | 15.58 |
| AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A. | 14.54 |
| CLINICA COLSANITAS S.A. | 14.51 |
| SETAS COLOMBIANAS S.A | 14.30 |
| BANCO SUPERIOR | 13.95 |
| TEXTILES ESPINAL S.A. | 13.53 |
| CIA. AGRICOLA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 13.00 |
| SIDERURGICA DEL PACIFICO S.A. | 12.93 |
| TABLEROS Y MADERAS DE CALDAS S.A. | 12.04 |
| DESARROLLOS EMPRESARIALES CAUCANOS S.A. | 11.89 |
| FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DEL HATO S.A. | 11.57 |
| CORP. FIN. DEL NORTE S.A. | 11.42 |
| PRENSA MODERNA IMPRESORES S.A. | 8.75 |
| CIA. COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A. | 8.64 |
| COMPUTEC S.A. | 7.65 |
| SIDERURGICA DE MEDELLIN S.A. | 6.92 |
| FABRICA TEXTIL DE LOS ANDES S.A. | 6.84 |
| FDO GANADERO DE CALDAS S.A. | 6.75 |
| GENERAR S.A. E.S.P. | 6.69 |
| PAÑOS VICUÑA SANTA FE S.A.- EN CONCORDATO | 6.34 |
| CORP. DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. | 6.30 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. - PREFERENCIAL | 5.99 |
| CARULLA Y CIA. S.A. - PREFERENCIAL | 5.85 |
| FDO GANADERO DE CORDOBA S.A. | 5.75 |
| CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. | 5.53 |
| CADENALCO S.A. - PREFERENCIAL | 5.45 |
| CONCONCRETO S.A. | 5.23 |
| MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. | 5.18 |
| CLINICA DE MARLY S.A. | 4.48 |
| COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 4.43 |
| INVERSIONES MAYAGUEZ S.A. | 4.07 |
| INDUSTRIAS ESTRA S.A. | 4.00 |
| FDO GANADERO DE CUNDINAMARCA S.A. | 3.77 |
| MINEROS DE ANTIOQUIA S.A. | 3.21 |
| INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. | 2.76 |
| FDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. | 2.52 |
| AGROGUACHAL S.A. | 2.51 |
| ETERNIT COLOMBIANA S.A. | 2.41 |
| EDITORIAL EL GLOBO S.A. | 2.39 |
| INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 2.32 |
| AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | 2.30 |
| TEJIDOS EL CONDOR S.A. | 2.26 |
| CIA. AGRICOLA SAN FELIPE S.A. | 2.24 |
| INVERSIONES VENECIA S.A. | 2.21 |
| CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS - PREFERENCIAL | 1.95 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRICOLAS S.A. | 1.95 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 91 | 1.81 |
| TECNOLOGIAS AERONAUTICAS S.A. | 1.63 |
| P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. | 1.54 |
| GENERAR S.A. E.S.P. PRIVILEGIADA | 1.52 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES DEL CAUCA S.A. | 1.38 |
| LABORATORIOS LISTER S.A. | 0.96 |
| CIA. DE EMPAQUES S.A. | 0.82 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 94 | 0.76 |
| INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. (1) | 0.13 |
| ALMACENES PAGUEMENOS S.A. | 0.10 |
| VALORES ASOCIADOS S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0.05 |
| Total | 10,178.46 |
| TRM A JULIO 31 DE 2000 $2.172.79 | |
| (1) Cambio capitalización bursátil efecto de actualización valor patrimonial. | |
Modificación: 20/03/2013
